Las pantallas de acero tradicionales se enfrentan a limitaciones críticas:
Las pantallas de poliuretano (PU) abordan estos problemas a través de:
| El método métrico | Pantallas de acero | Las pantallas de PU | Mejora |
|---|---|---|---|
| Duración de vida | 3 meses | Entre 9 y 15 meses | 3-5 veces |
| Costo de mantenimiento | $12k/año | $4k/año | Reducción del 67% |
| Producción | 75 T/h | 98 T/h | Aumento del 30% |
Annie Lu. Grupo HUATAO.
El correo electrónico:¿Qué es lo que está pasando?
Teléfono móvil: +86 18032422676
El sitio web:El objetivo de las medidas es:
Las pantallas de acero tradicionales se enfrentan a limitaciones críticas:
Las pantallas de poliuretano (PU) abordan estos problemas a través de:
| El método métrico | Pantallas de acero | Las pantallas de PU | Mejora |
|---|---|---|---|
| Duración de vida | 3 meses | Entre 9 y 15 meses | 3-5 veces |
| Costo de mantenimiento | $12k/año | $4k/año | Reducción del 67% |
| Producción | 75 T/h | 98 T/h | Aumento del 30% |
Annie Lu. Grupo HUATAO.
El correo electrónico:¿Qué es lo que está pasando?
Teléfono móvil: +86 18032422676
El sitio web:El objetivo de las medidas es: