| MOQ: | 1 |
| Precio: | usd400-1000 /piece |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500 PC/mes |
Pantalla de reemplazo de primera calidad para equipos de Derrick, diseñada para la detección eficiente de minerales en el procesamiento de mineral de hierro, cobre y metales preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Pantalla de poliuretano de alta durabilidad |
| Tamaño de la superficie de la pantalla | 1040*700 mm |
| Material de la malla de pantalla | Poliuretano de alta calidad |
| Apertura de la pantalla | 1-10 mm (se puede personalizar) |
| Frecuencia de vibración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C |
Fabricada con poliuretano de primera calidad, esta pantalla de 2000x1000mm cuenta con aperturas de 1-10mm calibradas con precisión.Su diseño único resiste las vibraciones de alta frecuencia, al tiempo que garantiza una clasificación eficiente del mineral y un flujo constante de material.
| Parámetros básicos de las especificaciones | |
|---|---|
| Tamaño de la superficie de la pantalla | 1040*700 mm |
| Material de la malla de pantalla | Poliuretano de alta calidad |
| Apertura de la pantalla | 1-10 mm (se puede personalizar) |
| El grosor de la pantalla | 8-12 mm (ajustable) |
| Parámetros de rendimiento | |
| Frecuencia de vibración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Amplitud | 1 a 3 mm |
| Capacidad de procesamiento | 5-20 t/h (dependiendo del material) |
| Coeficiente de resistencia al desgaste | ≥ 120 mg/N*m (3-5* mejor que las pantallas metálicas) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C |
| Vida de servicio | ≥ 6 meses en condiciones normales |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | usd400-1000 /piece |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500 PC/mes |
Pantalla de reemplazo de primera calidad para equipos de Derrick, diseñada para la detección eficiente de minerales en el procesamiento de mineral de hierro, cobre y metales preciosos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Pantalla de poliuretano de alta durabilidad |
| Tamaño de la superficie de la pantalla | 1040*700 mm |
| Material de la malla de pantalla | Poliuretano de alta calidad |
| Apertura de la pantalla | 1-10 mm (se puede personalizar) |
| Frecuencia de vibración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C |
Fabricada con poliuretano de primera calidad, esta pantalla de 2000x1000mm cuenta con aperturas de 1-10mm calibradas con precisión.Su diseño único resiste las vibraciones de alta frecuencia, al tiempo que garantiza una clasificación eficiente del mineral y un flujo constante de material.
| Parámetros básicos de las especificaciones | |
|---|---|
| Tamaño de la superficie de la pantalla | 1040*700 mm |
| Material de la malla de pantalla | Poliuretano de alta calidad |
| Apertura de la pantalla | 1-10 mm (se puede personalizar) |
| El grosor de la pantalla | 8-12 mm (ajustable) |
| Parámetros de rendimiento | |
| Frecuencia de vibración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Amplitud | 1 a 3 mm |
| Capacidad de procesamiento | 5-20 t/h (dependiendo del material) |
| Coeficiente de resistencia al desgaste | ≥ 120 mg/N*m (3-5* mejor que las pantallas metálicas) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C |
| Vida de servicio | ≥ 6 meses en condiciones normales |